寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現代化的鋼鐵聯合企業。寶鋼股份以其誠信、人才、創新、管理、技術諸方面綜合...
Russia GOST Special Steel 22-11-2.5,及該型號鋼材的基本信息、化學元素成分、機械性能、力學性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
Russia GOST Special Steel 22-11-2.5,及該型號鋼材的基本信息、化學元素成分、機械性能、力學性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
分類 | 種類 | 型號 | 標準 | 國家 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Grades | 22-11-2.5 | GOST | Russia | Russia TY standard grades and chemical compositions of the high temperature alloy castings |
元素名稱 | 含量比例值 |
---|---|
C | 0.10 -0.25 |
Cr | 20.00 -23.00 |
Al | ≤ ≥ |
Mo | ≤ ≥ |
Ti | ≤0.20 |
Co | ≤ ≥ |
W | 2.40 -3.00 |
Ni | 10.50 -12.50 |
Nb | ≤ ≥ |
Fe | ≤ ≥ |
B | ≤ ≥ |
Ce | ≤ ≥ |
V | ≤ ≥ |
Zr | ≤ ≥ |
Mn | 0.60 -1.20 |
Si | 0.60 -1.50 |
S | ≤0.025 |
P | ≤0.025 |
屈服強度Rp0.2(MPa) | 抗拉強度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態 | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
934 (≥) | 195 (≥) | 31 | 11 | 41 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 124 |
溫度 | 彈性模量 | 系數 | 熱導率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權系數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | - | - | 0.32 | - | |||
327 | 986 | - | 32.3 | 332 | - | ||
954 | - | 32 | 11.2 | 443 | 222 | ||
33 | - | - | 0.24 | - | |||
293 | 356 | - | 12.3 | 134 | - | ||
685 | - | 21 | 21.2 | 121 | 413 |
熱處理溫度區間 |
---|
Heat treated : 1582°C - 1366°C |
型號 | 標準 | 國家 | 應用 |
---|---|---|---|
22-11-2.5 | ГОСТ | Russia | High temperature alloy castings |
ASTM 5140 | ASTM | USA | |
AISI 1052 | AISI | USA | |
AISI 205 Stainless Steel | AISI | ||
SCr435 | |||
ASTM 51310 | |||
35Cr | |||
DC53 | |||
X15Cr13 | |||
X65Cr13 | |||
X70CrMo15 | |||
X55CrMo14 | |||
X110CrMoV15 | |||
X50CrMoV15 | UNE | Spain | Spain structural alloy steel |
X38CrMoV15 | |||
X105CrMo17 | |||
X5CrNi18-10 | UNE | Spain | Spain structural alloy steel |
X1CrNi25-21 | UNE | Spain | Spain structural alloy steel |
X1CrNiSi18-15-4 | UNE | Spain | Spain structural alloy steel |
X5CrNiMo17-12-2 | UNE | Spain | Spain structural alloy steel |